自资专上教育基金下的「质素提升支援计划」是大学其中一个主要校外拨款来源。此计划旨在推动自资专上教育界别的质素提升。圣方济各大学持续获得拨款,致力提升院校教学质素。本中心亦在统筹不同部门申请拨款、维持项目执行及持续性中扮演重要角色。
圣方济各大学获质素提升支援计划资助的项目有:
| 年份 | 项目名称 | 获批款项 |
|---|---|---|
| 2025 | 设立产业合作办公室 | $1,930,460 |
| 2024 | 精神健康生命教育飞跃计划 | $4,036,950 |
| 2023 | 一个提升护理和物理治疗本科生跨专业沟通的虚拟现实严肃游戏 | $7,972,828* |
| 2023 | 院校植德计划 | $1,392,800 |
| 2022 | 网络和流动装置工作实习管理及学习系统 | $4,080,000 |
| 2020 | 流动综合学习程式 - 提升学生之学习动机及技巧 | $1,320,000 |
| 2020 | 可持续教学与高效参与式学习 备注﹔所有培训教学素材均可经电邮(cfe_inquiry@sfu.edu.hk)索取。 |
$2,086,470 |
| 2020 | 设立学院规划部 | $1,920,421 |
| 2020 | 发展网上教学及评核解决方案 | $22,651,590* |
| 2019 | 健康科学教学资源中心 | $2,255,056 |
| 2017 | 全校参与工作实习计划 | $1,297,900 |
| 2016 | 英才网 | $20,418,243* |
| 2016 | 发展行业标准的课程以支持实习 | $1,791,500 |
| 2015 | 联校职业培训教育 – 创新学与教资源分享平台 | $20,956,580* |
| 2015 | 促进全人发展的整合方法 | $1,395,000 |
| 2014 | 强化教育素质的保证及改善系统 | $1,928,300 |
| 2013 | 馆藏共用及资源发现系统及加强电子书藏 | $50,772,660* |
| 2013 | 全面职业发展计画 | $1,849,080 |
| 2013 | 「甜美人生由我创-自我认识及成长实验室」计画 | $1,209,000 |
* 以上是与不同院校合作并以主题为主导的项目。上述显示的是项目总获批款项。
在设有质素提升支援计划之前,教育局曾推出为期三年(2009年至2011年)名为「质素提升津贴计划」的试验计划,以支援专上院校的质素提升。圣方济各大学(SFU) (前称明爱专上学院/明爱徐诚斌学院)亦获得拨款用作提升教学质素。以下是获批拨款的项目:
| 年份 | 项目名称 | 获批款项 |
|---|---|---|
| 2011 | 实习计划以支持全人教育 | $1,947,000 |
| 2011 | 网上辅导支援及互动学习系统2.0 (辅‧学‧网 2.0) | $1,595,000 |
| 2010 | 社交通信网络与多媒体实验室 | $1,888,000 |
| 2010 | 「龙虾」计划:于成效为本、资讯科技及增强管理策略中学习 | $1,009,000 |
| 2010 | 商务技术中心:提高商业与资讯科技教育的新构思 | $1,544,000 |
| 2009 | 英文写作和普通话学习网上评鉴系统 | $1,079,000 |
| 2009 | 网上辅导支援及互动学习系统 (辅‧学‧网) | $1,890,000 |