
| 涵盖课程 | 奖学金金额 |
|---|---|
| 企业管治硕士(兼读制) 护理及专职医疗硕士(兼读制) 私人银行及家族办公室深造文凭(兼读制) 人工智能及创意科技理学硕士(全日制/兼读制) 社会工作硕士 (全日制/兼读制) 伦理及宗教文学硕士(兼读制) |
$50,000 $40,000 $50,000 $50,000 $40,000 $40,000 |
| 涵盖课程 (适用于以下的全日制课程) (Year 3 Entry) |
每年学费 | 总学费 |
|---|---|---|
| 语言及文化(荣誉)文学士 | $20,000 | $40,000 |
| 翻译科技(荣誉)文学士 | $20,000 | $40,000 |
| 工商管理(荣誉)学士 | $20,000 | $40,000 |
| 幼儿教育 (荣誉) 学士 | $20,000 | $40,000 |
| 人工智能(荣誉)理学士 | $20,000 | $40,000 |
| 人工智能及数码娱乐(荣誉)理学士 (前称数码娱乐科技(荣誉)理学士) 人工智能及多媒体科技(荣誉)理学士 |
$20,000 $20,000 |
$40,000 $40,000 |
| 社会科学(荣誉)学士 - 社会关怀 | $20,000 | $40,000 |
| 社会科学(荣誉)学士 - 心理学 | $20,000 | $40,000 |
| 工商管理 (荣誉) 酒店及旅游管理应用学士 | $20,000 | $40,000 |
| 犯罪及安保科学 (荣誉) 学士 | $20,000 | $40,000 |
| 涵盖课程 (适用于以下的全日制课程) | 每年学费 | 总学费 |
|---|---|---|
| 商务学副学士 | $20,000 |
$40,000 |
| 人工智能及资讯通讯科技高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 设计学高级文凭 | $6,0001 |
$12,0001 |
| 幼儿教育高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 电影与媒体制作高级文凭 | $6,0001 | $12,0001 |
| 款待管理学高级文凭 | $6,0001 | $12,0001 |
| 人本服务高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 翻译科技与现代语言高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 犯罪及安保科学高级文凭 音乐研习高级文凭 |
$20,000 $40,000 |
$40,000 $80,000 |
| 涵盖课程 (适用于以下的全日制课程) | 每年学费 | 总学费 |
|---|---|---|
| 商务学副学士 | $20,000 | $40,000 |
| 人工智能及资讯通讯科技高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 设计学高级文凭 | $6,0001 |
$12,0001 |
| 幼儿教育高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 电影与媒体制作高级文凭 | $6,0001 | $12,0001 |
| 款待管理学高级文凭 | $6,0001 | $12,0001 |
| 人本服务高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 翻译科技与现代语言高级文凭 | $20,000 | $40,000 |
| 犯罪及安保科学高级文凭 音乐研习高级文凭 |
$20,000 $40,000 |
$40,000 $80,000 |